BRENER — 500 H
Технические характеристики
Производительность- кг/час, кг/смена, кг/сутки | 100, 720, 1950 |
Вид потребляемого топлива | газ/дизель/мазут |
Объем разовой загрузки | 550 |
Объем загрузки м/куб. не менее | 1,2 |
Процесс утилизации | автоматизированный |
Средний зольный остаток | зависит от вида отходов |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2870х1500х2400 |
Масса установки | 4800 |
Купить
Узнать цену
Данные о выбросах
Твердые взвешенные частицы | |
Азота оксид | |
Азота диоксид | |
Серы диоксид | |
Расход газопылевых потоков |