BRENER-50
Технические характеристики
Производительность- кг/час, кг/смена, кг/сутки | до 12 кг/ч |
Вид потребляемого топлива | дизель/газ/мазут |
Объем разовой загрузки | до 50 кг |
Объем загрузки м/куб. не менее | 0.15 |
Процесс утилизации | Автоматизированный |
Средний зольный остаток | Зависит от вида отходов |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1720×1370×1670 |
Масса установки | По запросу |
Купить
Узнать цену
Данные о выбросах
Твердые взвешенные частицы | |
Азота оксид | |
Азота диоксид | |
Серы диоксид | |
Расход газопылевых потоков |