BRENER — 2000
Технические характеристики
Производительность- кг/час, кг/смена, кг/сутки | 300/2100/5500 |
Вид потребляемого топлива | газ/дизель/мазут |
Объем разовой загрузки | 2200 |
Объем загрузки м/куб. не менее | 4,2 |
Процесс утилизации | автоматизированный |
Средний зольный остаток | 3-5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4500х1850х2400 |
Масса установки | 12000 |
Купить
Узнать цену
Данные о выбросах
Твердые взвешенные частицы | 32,00 мг/м3 |
Азота оксид | 12,22 мг/м3 |
Азота диоксид | 64,26 мг/м3 |
Серы диоксид | 2,44 мг/м3 |
Расход газопылевых потоков | 0,1452 мг/м3 |