BRENER — 1500
Технические характеристики
Производительность- кг/час, кг/смена, кг/сутки | 250/1800/4800 |
Вид потребляемого топлива | газ/дизель/мазут |
Объем разовой загрузки | 1600 |
Объем загрузки м/куб. не менее | 3,5 |
Процесс утилизации | автоматизированный |
Средний зольный остаток | 3-5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4450х1550х2400 |
Масса установки | 8000 |
Купить
Узнать цену
Данные о выбросах
Твердые взвешенные частицы | 32,00 мг/м3 |
Азота оксид | 12,22 мг/м3 |
Азота диоксид | 64,26 мг/м3 |
Серы диоксид | 2,44 мг/м3 |
Расход газопылевых потоков | 0,1452 мг/м3 |
Описание модели
Инсинератор для утилизации всех органических или неорганических отходов, кроме камня, стали или стекла.
Идеально подходит для:
Бытовых отходов
Отходов производства
Коммунальных отходов
Отходы горнодобывающей промышленности
Дерево / Бумага